پیش از یکشنبه بزرگ دوم 2020 PokerStars WCOOP، روز 7 شاهد قهرمانی شش قهرمان جدید از جمله اولین تکرار برنده WCOOP این مجموعه بود: یوری “theNERDguy” Dzivielevski. ستاره برزیلی هموطن را شکست داد موریلو “موکا 82” فیگوریدو سر به بالا در WCOOP-20-H: 1050 دلار اسب تا 31،115 دلار برنده شوید.
به اندازه کافی جالب توجه است ، این جفت ارز برای افتخار اولین برنده تکراری این سری با برنده شدن Figuereido ، آن را مبارزه کردند WCOOP-22-M: 109 دلار NL قرعه کشی 5 کارته با 5147 دلار فقط چند ساعت قبل.
ناویا “nkeyno” Kihara در عرض یک اینچ قهرمان شدن دو بار در همان شب شد. در هر دو نسخه متوسط قرعه کشی 5 کارت NL و همچنین نسخه عالی 1050 دلاری ، Kihara در نهایت به عنوان نایب قهرمانی رسید. علی رغم دوبار فراموش کردن ، کیهارا 16،648 دلار برای تلاش خود به جیب زد.
علاوه بر این، پوکرنیوز گزارش زنده فعال بود و روز 1 را پوشش داد WCOOP-21-H: 5200 دلار NLHE [6-Max, Progressive KO] با افسانه مسابقات جون “apestyles” ون فلت ادعای افتخار عالی بعد از روز 1
برای اطلاعات بیشتر در مورد همه آنچه شنبه شب در PokerStars اتفاق افتاده است ، به بخش زیر مراجعه کنید.
پوکرنیوز تیم گزارش زنده در بالای همه موارد WCOOP است. یک ضربان را از دست ندهید!
Jon “apestyles” Van Fleet بعد از روز 1 PokerStars WCOOP-21-H در بالای صفحه قرار می گیرد: 5200 دلار NLHE [6-Max, Progressive KO] NLHE

روز اول از WCOOP-21-H: 5200 دلار NLHE [6-Max, Progressive KO] بعد از رسیدن به پول در اینجا در سطح 17 به پایان رسیده است.
روز 1 شاهد 108 ورودی کل (75 اثر منحصر به فرد و 33 ورودی مجدد) بود که فقط از جایزه تضمین 500K $ برای تولید کل اسلاید عبور می کند 540،000 دلار که به 14 پایان دهنده برتر پرداخت می شود.
وقتی آخرین سالن شانس کسب و کار در اولین روز بسته شد ، بود جون “apestyles” ون ناوگان که در رده های برتر قرار گرفت و تنها بازیکنی است که از بین 14 بازیکن نهایی ، علامت تراشه دو میلیون را گرفت. نزدیکترین پشت Van Fleet در جدول رده بندی است میشل “FreeLancerZZ” داتانی با تراشه ای 1،901،575.
داتانی یک روز غلتک غلتکی داشت اما در پایان با یک بخاری به موقع توانست به عقب برگردد. این روز پس از خنک کردن Aliaksei “ale6ka” Boika برای دو نقطه از پول ، با یک یادداشت عالی برای پایان یافت. سپس الکساندرو “استیکادکت” بود. پاپازیان که پادشاهان آرتور “mararthur1” مارتیروسیان را ترکاند تا حباب را ترکانده و نتیجه شب را به پایان برساند.
تعداد WCOOP-21-HChip در روز 2 قرار دارد
موقعیت | بازیکن | کشور | جایزه Bounty تا کنون | تعداد تراشه ها | پرده های بزرگ |
---|---|---|---|---|---|
1 | جون “apestyles” ون ناوگان | ایالات متحده | 13906 دلار | 2،214،696 | 221 |
2 | میشل “FreeLancerZZ” داتانی | کشور پرتغال | 6875 دلار | 1،901،575 | 190 |
3 | مایکل “merla888” گاتی | بلژیک | 5000 دلار | 1،521،600 | 152 |
4 | Alexandru “steakaddict”. پاپازیان | رومانی | 9،688 دلار | 1،052،084 | 105 |
5 | پاتریک “pads1161” لئونارد | انگلستان | 9،063 دلار | 709،342 | 71 |
6 | Preben “prebz” Stokkan | نروژ | 5000 دلار | 683،777 | 68 |
7 | Passiveaggro | هلند | 3750 دلار | 542،483 | 54 |
8 | پدرسن سی | دانمارک | 430،609 | 43 | |
9 | retro_cheetah01 | لهستان | 5000 دلار | 430،174 | 43 |
10 | سامی “Lrslzk” Kelopuro | فنلاند | 343121 | 34 | |
11 | mao2015 | شیلی | 5000 دلار | 328،986 | 33 |
12 | zas91 | روسیه | 7500 دلار | 323،783 | 32 |
13 | الکساندروس “پوندیدی” تئولوژیس | یونان | 10،625 دلار | 223،571 | 22 |
14 | طلال “ریدالوت” شاکرچی | انگلستان | 94،195 | 9 |
نتیجه گیری امشب WCOOP-21-H را از دست ندهید!
WCOOP 2020 روز 7 نتیجه
شنبه شب شش قهرمان جدید WCOOP تاجگذاری کردند. تمام جزئیات زیر را بررسی کنید.
WCOOP 20-L: 11 دلار اسب
ورودی های | 3،128 |
استخر جایزه | 30654 دلار |
برنده | aleksandrs10 (لتونی) |
جایزه مقام اول | 4434 دلار |
WCOOP 20-M: 109 دلار اسب
ورودی های | 689 |
استخر جایزه | 68900 دلار |
برنده | Wall131TCI-I (آلمان) |
جایزه مقام اول | 12919 دلار |
WCOOP 20-H: 1050 دلار اسب
ورودی های | 127 |
استخر جایزه | 127000 دلار |
برنده | یوری “theNERDguy” Dzivielevski (برزیل) |
جایزه مقام اول | 31115 دلار |
WCOOP 22-L: قرعه کشی 5 کارته 11 دلار NL
ورودی های | 1،902 |
استخر جایزه | 18،640 دلار |
برنده | Philych_085 (بلاروس) |
جایزه مقام اول | 2034 دلار |
WCOOP 22-M: 109 دلار NL قرعه کشی 5 کارته
ورودی های | 267 |
استخر جایزه | 26،700 دلار |
برنده | موریلو “موکا 82” فیگوئیدرو (برزیل) |
جایزه مقام اول | 5147 دلار |
WCOOP 22-H: قرعه کشی 5 کارته 1050 دلار NL
ورودی های | 48 |
استخر جایزه | 50000 دلار |
برنده | سالاماندریکو (پرو) |
جایزه مقام اول | 19،618 دلار |
رویدادهای درون بازی
علاوه بر نتیجه گیری WCOOP-21-H ، پنج رویداد دیگر یکشنبه شب به پایان می رسد.
WCOOP 19-L: 5.50 دلار NLHE [Freezeout, Afternoon Deep Stack]
ورودی های | 14،290 |
بازیکنان رفتند | 244 |
استخر جایزه | 70،021 دلار |
رهبر تراشه | بارابا 5 (پرو) |
جایزه مقام اول | 8556 دلار |
WCOOP 19-M: 55 دلار NLHE [Freezeout, Afternoon Deep Stack]
ورودی های | 4829 |
بازیکنان رفتند | 172 |
استخر جایزه | 241،450 دلار |
رهبر تراشه | مرتولستار (برزیل) |
جایزه مقام اول | 34367 دلار |
WCOOP 19-H: 530 دلار NLHE [Freezeout, Afternoon Deep Stack]
ورودی های | 642 |
بازیکنان رفتند | 56 |
استخر جایزه | 321000 دلار |
رهبر تراشه | MrBenasP (انگلستان) |
جایزه مقام اول | 55،619 دلار |
WCOOP 21-L: 55 دلار NLHE [6-Max, Progressive KO]
ورودی های | 642 |
بازیکنان رفتند | 56 |
استخر جایزه | 321000 دلار |
رهبر تراشه | MrBenasP (انگلستان) |
جایزه مقام اول | 55،619 دلار |
WCOOP 21-M: 530 دلار NLHE [6-Max, Progressive KO]
ورودی های | 1،424 |
بازیکنان رفتند | 36 |
استخر جایزه | 712000 دلار |
رهبر تراشه | توماس “MarToMchat” بوویین (بلژیک) |
جایزه مقام اول | 46351 دلار |
رویدادهایی که در تاریخ 6 سپتامبر برنامه ریزی شده اند
دومین مسابقه بزرگ WCOOP یکشنبه شاهد شش رویداد مختلف با سه مرحله در هر مرحله است. پوکرنیوز گزارش زنده در بالای صفحه قرار خواهد گرفت WCOOP-25-H: 25000 دلار NLHE [8-Max, Super High Roller Sunday Slam] مطمئناً کره چشم را ترسیم می کند ، بنابراین امشب دوباره امتحان کنید زیرا WCOOP 2020 وارد هفته دوم خود می شود.
زمان (ET) | زمان (BST) | رویداد |
---|---|---|
08:05 | 13:05 | WCOOP 23-L: 5.50 دلار NLHE [Freezeout, Mini Sunday Kickoff SE]، 30 دلار Gtd |
08:05 | 13:05 | WCOOP 23-M: 55 دلار NLHE [Freezeout, Sunday Kickoff SE]، $ 200K Gtd |
08:05 | 13:05 | WCOOP 23-H: 530 دلار NLHE [Freezeout]، $ 400K Gtd |
10:30 | ساعت 15:30 | WCOOP 24-L: 11 دلار NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout]، 100 دلار Gtd |
10:30 | ساعت 15:30 | WCOOP 24-M: 109 دلار NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout, Sunday Warm-Up SE]، 300 دلار Gtd |
10:30 | ساعت 15:30 | WCOOP 24-H: 1050 دلار NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout, Sunday Warm-Up SE]، 500 دلار Gtd |
13:05 | 18:05 | WCOOP 25-L: 215 دلار NLHE [8-Max, Sunday Slam]، 1 میلیون دلار |
13:05 | 18:05 | WCOOP 25-M: 2100 دلار NLHE [8-Max, Sunday Slam]، 1 میلیون دلار |
13:05 | 18:05 | WCOOP 25-H: 25000 دلار NLHE [8-Max, Super High Roller Sunday Slam]، 2.5 میلیون دلار |
14:05 | 19:05 | WCOOP 26-L: 22 دلار 5 کارته PLO [6-Max]، $ 40K Gtd |
14:05 | 19:05 | WCOOP 26-M: 215 دلار PLO 5 کارته [6-Max]، 100 دلار Gtd |
14:05 | 19:05 | WCOOP 26-H: 2،100 دلار PLO 5 کارته [6-Max]، 300 دلار Gtd |
15:05 | 20:05 | WCOOP 27-L: 11 دلار NLHE [Freezeout]، 50 دلار Gtd |
15:05 | 20:05 | WCOOP 27-M: 109 دلار NLHE [Freezeout]، $ 200K Gtd |
15:05 | 20:05 | WCOOP 27-H: 1050 دلار NLHE [Freezeout]، 300 دلار Gtd |
17:05 | 22:05 | WCOOP 28-L: 22 دلار NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout, Mini Sunday Cooldown SE]، 125 دلار Gtd |
17:05 | 22:05 | WCOOP 28-M: 215 دلار NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout, Sunday Cooldown SE]، 300 دلار Gtd |
17:05 | 22:05 | WCOOP 28-H: 2100 دلار NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout, Sunday Cooldown SE]، $ 400K Gtd |
مطالب مرتبط
دسته بندی ها
- آموزش انفجار (199)
- آموزش بت (199)
- آموزش پوکر (809)
- آموزش شرطبندی (199)
- آموزش هولدم پوکر (809)
- دستهبندی نشده (6)
- فرم های شرط بندی (199)