Fedor Holz برنده دستبند دوم در رویداد WSOP آنلاین شماره 79: 25،000 $ Heads Up NLHE (1،077،025 دلار)

در آخرین شب یکشنبه از WSOP آنلاین 2020 ، فدور هولز فصل دیگری را در زندگی حرفه ای خود نوشت و میراث پوکر خود را با گرفتن دستبند WSOP دوم خود در رویداد شماره 79: 25000 دلار Heads Up No Limit Hold’em [People’s Choice Event, Most Popular].
GGPoker سفیر شکست خورد برونو بوتئون در فینال پس از اعزام سرجی ریکاچ یک دور زودتر هولز برای پیروزی خود 1،077،025 دلار دریافت کرد که بخشی از آن مستقیماً در جامعه توزیع شد ویژگی استیک GGPoker. با پیروزی ، هولز در مکان شماره 7 قرار می گیرد هندون اوباش لیست تمام وقت پول که در حال حاضر توسط دیوید پیترز، که دستبند دوم خود را برنده شد در نسخه 10،000 دلاری این رویداد.
کد پوکر بنیانگذار در هر دو مسابقه خود شعله ور شد و به 45 دقیقه زمان نیاز داشت تا بتواند از کنار Reixach عبور کند در حالی که فقط 15 ضربه طول کشید تا بوتئون را در فینال یک طرفه خرد کند. آلمانی پیروزی خود در سال 2016 را در مسابقات پیگیری می کند 111،111 دلار غلتک بالا NLHE برای یک قطره به یک برجسته دیگر به لیست بی پایان از تقدیرها.
بوتئون برای کسب نایب قهرمانی 622،300 دلار دریافت کرد ، در حالی که Reixach و اوکتای کهیا اوغلو برای رسیدن به نیمه نهایی هرکدام 311،150 دلار امتیاز کسب کرد. در زیر نحوه جشن هولز دست آخر خود را بررسی کنید (با احترام از اینستاگرام PokerCode)
احساسات دیوانه در حال حاضر. دستبند دوم من و یک میلیون دلار (همچنین برای 130 بخت خوش شانس) ارسال شد! ## https://t.co/mDvnq4J7Io
WSOP رویداد آنلاین # 79: نتایج نهایی 25000 دلار بدون محدودیت Hold’em
محل | بازیکن | کشور | جایزه |
---|---|---|---|
1 | فدور هولز | آلمان | 1،077،025 دلار |
2 | برونو بوتئون | برزیل | 622،300 دلار |
3 | اوکتای کهیا اوغلو | بوقلمون | 311،150 دلار |
4 | سرجی ریکاچ | اسپانیا | 311،150 دلار |
5 | جیسون مک کانون | انگلستان | 194،469 دلار |
6 | جاستین بونومو | ایالات متحده | 194،469 دلار |
7 | استوارت والنستین | کانادا | 194،469 دلار |
8 | آرون ون بلارکوم | ایالات متحده | 194،469 دلار |
برنده دستبند Holz در گزارش زنده PokerNews باشید
Holz Dispatches Reixach
پس از یک وقفه پنج روزه ، چهار بازیکن از زمینی که در ابتدا دارای 127 ورودی بود بازگشتند. هولز که به پنج پیروزی نیاز داشت تا به نیمه نهایی راه یابد ، در بین بازیکنان انبوه راه خود را ادامه داد لوک گرینوود، آنتون مورگنسترن، رابرت فلینک، جورج ولف، و یک مسابقه حماسی مرحله یک چهارم نهایی در برابر جاستین بونومو که در سال 2018 پیروزی 1،000،000 دلار Big One for One Drop را رد کرد.
با استفاده از Reixach در قسمت پایین براکت ، هولز پس از از دست دادن گلدان های کوچکتر ، سریعاً خود را عقب دید تا ببیند Reixach نزدیک است به برتری 2 بر 1 برسد. در سطح دوم ، هولز گلدان قابل توجهی را پس از یک بیل رودخانه برداشت که برای مطابقت با پشته ها فراخوانی نشده بود. او سپس یک مجموعه پنج تایی را در برابر آس های ریکساچ چرخاند ، اما یک هیئت مدیره چهار مرحله ای رودخانه را خاموش کرد.
هنوز هم هولز پیش از آن پیش افتاد و هرگز آن را رها نکرد. در عقب نهایی بین این دو ، ریکاچ آس-جک را در دست گرفت و یک آس را فلاپ کرد ، اما هولز با دو قمه خود برافروخت تا قفل مرگباری را بدست آورد. هولز همه چیز را در رودخانه فرو برد و ریکساچ آن را لغو کرد تا شانس او را در یک دستبند WSOP تبخیر کند.
کارت ها در GGPoker WSOP Online در هوا هستند. پوکرنیوز تیم گزارش زنده در بالای همه موارد WSOP است. یک ضربان را از دست ندهید!
رعد و برق سریع فینال مقابل بوتئون
در نیمه بالای براکت ، بوتئون منتظر ماند تا او در یک کار ناخوشایند کهیاولگو را حذف کند. در حالی که هولتس می توانست وقت خود را برای آماده سازی اختصاص دهد ، بوتئون به قسمت بهتر 90 دقیقه برای پیشروی از دشمن ترک خود نیاز داشت.
فینال ثابت کرد که با هولز همسویی ندارد گشودن برتری 3 بر 1 بلافاصله در سطح اول. بوتئون نتوانست به همه چیز در مورد رودخانه هولز پاسخ دهد و نیمی از پشته اش مانده بود.
اندکی بعد ، آن تراشه های باقیمانده با هشت و پنج و چهار فلاپ پرواز کردند. ده ها جیب در دست داشت ، جفت لباس اضافی بوتئون توسط پنج نفره هولز ، که یک ست دیگر را با آنها جمع کرده بود ، خرد شد. 9 نفر در نوبت و چهار در رودخانه قرارداد هولز را مهر و موم کردند تا نکته برجسته دیگری را به یک حرفه داستان اضافه کند.
برندگان دستبند آنلاین WSOP 2020 در GGPoker
تاریخ | مسابقات | ورودی های | استخر جایزه | برنده | جایزه |
---|---|---|---|---|---|
26/7/20 | رویداد شماره 32: 100 دلار افتتاحیه | 29،306 | 2571،216 دلار | مارسلو یاکوفلوویچ پودلا | 265،880 دلار |
26/7/20 | رویداد شماره 33: 1111 دلار هر 1 دلار برای Covid Relief | 2،323 | 2،580،853 دلار | آلک “استاز” استاسیاک | 343204 دلار |
19/7/20 | رویداد شماره 34: 525 دلار Super Turbo Bounty No-Hold Holdem 6 دست | 2214 | 1 میلیون و 107 هزار دلار | Shoma “pp_syon” ایشیکاوا | 117،650 دلار |
20/7/21 | رویداد شماره 35: 5000 دلار قهرمانی اوما – Pot-Limit | 328 | 1،558،000 دلار | جوها هلپی | 290،286 دلار |
22/7/20 | رویداد شماره 36: 1500 دلار FIFTY STACK NLHE | 1،342 | 1،912،350 دلار | مایکل کلاچر | 297،496 دلار |
20/7/23 | رویداد شماره 37: 1050 دلار Bounty Pot Limit Omaha | 971 | 971،000 دلار | هون وی لی | 161،886 دلار |
25/7/20 | رویداد شماره 38: 600 دلار Monster Stack 6-Max | 2،007 | 1،143،990 دلار | آرون “چیپ ماهی” ویجایا | 171،389 دلار |
26/7/20 | رویداد شماره 39: 1500 دلار بدون محدودیت Hold’em | 922 | 1،313،850 دلار | روبرتو رومانلو | 212،613 دلار |
26/7/20 | رویداد شماره 40: 2500 دلار Pot Limit Omaha | 532 | 1 میلیون و 253 هزار و 500 دلار | سایمون لوفبرگ | 224،493 دلار |
8/1/20 | رویداد شماره 41: COLOSSUS | 12،757 | 4،796،632 دلار | رانو سوتلا | 595،930 دلار |
8/1/20 | رویداد شماره 42: PLOSSUS | 4،356 | 1،637،856 دلار | یوری ژویولسکی | 227،557 دلار |
28/7/20 | رویداد شماره 43: 10 هزار دلار مسابقات قهرمانی عرشه کوتاه بدون محدودیت | 130 | 1،261،000 دلار | لو “LevMeAlone” گوتلیب | 276393 دلار |
29/7/20 | رویداد شماره 44: 2500 دلار NLHE 6 دستی | 892 | 2،118،500 دلار | کریستن بیکنل | 356،412 دلار |
30/7/20 | رویداد شماره 45: 840 دلار Bounty NLHE | 2،382 | 1،905،600 دلار | پاتریک “مادینگتون” کندی | 245،448 دلار |
8/1/20 | رویداد شماره 46: 500 دلار Deepstack | 2،307 | 1،095،825 دلار | سونگ جو “ArtePokerTV” هیون | 161،898 دلار |
8/2/20 | رویداد شماره 47: عرشه کوتاه 1000 دلاری بدون محدودیت | 487 | 462،560 دلار | پل تئو | 82202 دلار |
8/8/20 | رویداد شماره 48: سازنده 1500 میلیون دلار ، 5 میلیون دلار با مسئولیت محدود. | 6،299 | 8،976،075 دلار | دانیل دوورس | 1،489،289 دلار |
8/2/20 | رویداد شماره 49: 500 دلار Turbo Deepstack بدون محدودیت Hold’em | 2978 | 1،414،550 دلار | ولاداس بورنیکیس | 192،523 دلار |
8/4/20 | رویداد شماره 50: 2100 دلار قهرمانی بدون محدودیت Hold’em Bounty | 1،168 | 2،336،000 دلار | انریکو “GTOExploiter” Camosci | 327،319 دلار |
8/5/20 | رویداد شماره 51: 400 دلار گلدان محدود Omaha | 2،005 | 753،880 دلار | Eoghan “DrRoche” O’Dea | 100945 دلار |
8/6/20 | رویداد شماره 52: 1000 دلار NLHE | 2،006 | 1،905،700 دلار | آلک “استاز” استاسیاک | 273505 دلار |
8/8/20 | رویداد شماره 53: 800 دلار Double Stack Pot Omaha را محدود کنید | 831 | 631،560 دلار | فرانک “Sbma2016” کریلو | 94253 دلار |
20/8/15 | رویداد شماره 54: 10،000 $ Heads Up No Limit Hold’em Championship | 128 | 1،241،600 دلار | دیوید پیترز | 360 هزار و 480 دلار |
8/9/20 | رویداد شماره 55: 8000 دلار هنگ کنگ قهرمانی NLHE آسیا | 3،247 | 3،208،036 دلار | لوئیس “ژاپیلسکینها” آسونکائو گارلا | 461،709 دلار |
8/9/20 | رویداد شماره 56: 1500 دلار نسخه GGMasters WSOP [High Roller] | 2،153 | 3،068،025 دلار | ست “آبه فرومن” فیشر | 444،869 دلار |
8/9/20 | رویداد شماره 57: 150 دلار نسخه GGMasters WSOP | 9،835 | 1،357،230 دلار | آناتولی “Pohitrusha” Suvarov | 183،526 دلار |
8/11/20 | رویداد شماره 58: 5000 دلار بدون محدودیت قهرمانی 6 دست قهرمانی | 672 | 3،192،000 دلار | راوید “jerbi9999” گاربی | 531،513 دلار |
8/12/20 | رویداد شماره 59: 2500 دلار بدون محدودیت سهام | 1061 | 2،519،875 دلار | لئوناردو “باباهدورو” ماتوس | 399،047 دلار |
8/13/20 | رویداد شماره 60: 525 دلار پاداش بدون محدودیت هولدم 6 دستی | 3،170 | 1،585،000 دلار | اورهان “ییرتیل” آتس | 180 هزار و 177 دلار |
20/8/15 | رویداد شماره 61: 300 دلار Monster Stack No Limit Hold’em 6 Hand | 3،491 | 973،989 دلار | الكساندر “MightyWarior” استیسی | 127،660 دلار |
8/16/20 | رویداد شماره 62: قیمت قابل توجه 1500 دلار اوماها | 990 | 1،410،750 دلار | بردلی “DrStrange7” روبن | 220 هزار و 160 دلار |
8/16/20 | رویداد شماره 63: رویداد اصلی کوتاه 500 دلاری | 15205 | 7222375 دلار | ایوان “zufo16” صوفیک | 843،460 دلار |
8/16/20 | رویداد شماره 64: 840 دلار توربو بونتی بدون محدودیت Hold’em | 2،207 | 1،740،800 دلار | Kartik “Mandovi” Ved | 234،433 دلار |
20/8/18 | رویداد شماره 65: 600 دلار قهرمانی بدون محدودیت هولدم (Deepstack) | 2،911 | 1،659،270 دلار | Dmytro “خیلی بد” Bystrovzorov | |
20/8/19 | رویداد شماره 66: 800 دلار محدود کردن گلدان اوماها | 1،281 | 973،560 دلار | توبی “shinerrr” جویس | 139453 دلار |
20/8/20 | رویداد شماره 67: 500 دلار Limit Hold’em | 1،281 | 335،350 دلار | گرگور مولر ، “روح خود را” اعلام کرد | 45102 دلار |
20/8/22 | رویداد شماره 68: 500 دلار Deepstack بدون محدودیت Hold’em | 2315 | 1،099،625 دلار | آنسون “[email protected]“تسانگ | 150460 دلار |
20/8/23 | رویداد شماره 69: 1500 دلار ماراتن بدون محدودیت برگزاری | 1،438 | 2،049،150 دلار | نیک “rdcrsn” میمون | 302،472 دلار |
29/8/20 | رویداد شماره 70: قهرمانی 25000 دلار NLH POKER PLAYERS | 407 | 10،000،000،000 دلار | کریستین رودلف | $ 1،800،290 |
20/8/23 | رویداد شماره 71: BIG 50 ، 1 میلیون دلار GTD | 44،576 | 2،050،496 دلار | Huahuan “F7588” فنگ | 211،282 دلار |
20/8/25 | رویداد شماره 72: 1500 دلار قهرمانی محدود | 337 | 480،225 دلار | آجی “راس_گلر” چابرا | 77 هزار و 475 دلار |
20/8/26 | رویداد شماره 73: 1000 دلار بدون محدودیت هولدم 6 دستی | 2220 | 2،091،900 دلار | جیم “گروپز” لفتروک | 299،511 دلار |
20/8/27 | رویداد شماره 74: قیمت قابل توجه 1500 دلار اوماها | 972 | 1 میلیون و 385 هزار و 100 دلار | Thi “HoneyandTHI” تروونگ | 215،938 دلار |
29/8/20 | رویداد شماره 75: 300 دلار Double Stack بدون محدودیت Hold’em | 3،552 | 991،008 دلار | Trygve “FullSendWig” Leite | 130،100 دلار |
20/8/30 | رویداد شماره 76: 400 دلار FORTY STACK بدون محدودیت Hold’em | 4،461 | 1،677،336 دلار | Gediminas “NeverGambol” Uselis | 211،282 دلار |
9/5/20 | رویداد شماره 77: 5،000 دلار رویداد اصلی بدون محدودیت Hold’em | 5802 | 27،559،500 دلار | استویان مادانژیف | 3،904،686 دلار |
20/8/30 | رویداد شماره 78: 1000 دلار Turbo No Limit Hold’em 8 دستی | 1،910 | 18140000 دلار | عدنان “بولازار” هاجیالی اوغلو | 259،842 دلار |
9/6/20 | رویداد شماره 79: 25000 دلار Heads Up No Limit Hold’em [People’s Choice Event, Most Popular] | 127 | 3،111،500 دلار | فدور هولز | 1،070،250 دلار |
9/2/20 | رویداد شماره 80: رویداد انتخاب مردم [Pros Vote] | 2،408 | 1،372،560 دلار | جفری دوبرین | 189،666 دلار |
9/3/20 | رویداد شماره 81: رویداد انتخاب مردم [Spin the Wheel] | 1،925 | 1،925،000 دلار | نیکولو “Paquitooo” مولینلی | 243،415 دلار |
9/5/20 | رویداد شماره 82: 1050 دلار بهترین افراد را شکست دهید [Bounty] | 2،024 | 2،024،000 دلار | ملیکا “ملییرازاوی” رضوی | 239 هزار و 180 دلار |
برای حساب GGPoker از طریق PokerNews ثبت نام کنید
اگر می خواهید در WSOP 2020 آنلاین در GGPoker بازی کنید ، امشب آخرین فرصت شما برای انجام این کار است! برای اینکه وارد عمل شوید باید برای یک حساب کاربری وارد شوید. توسط بارگیری GGPoker از طریق پوکرنیوز به شما جایزه خوش آمدگویی با ارزش حداکثر 600 دلار را می دهد. اولین واریز شما با حداکثر 600 دلار 200٪ همسان است.
این پاداش با هر بار کسب 6000 امتیاز ماهی بوفه ، که معادل 60 دلار هزینه رکاب یا تورنمنت است ، با 10 دلار افزایش به حساب شما وارد می شود.